| برند | Datalogic |
| مدل | Magellan 3450VSi |
| نوع دستگاه | بارکدخوان رومیزی دو بعدی (Presentation Scanner) |
| تکنولوژی اسکن | Omnidirectional Imager |
| سنسور تصویر | 1280 × 1024 پیکسل |
| پشتیبانی بارکد | بارکدهای 1D، 2D، PDF417 و Postal Codes |
| بارکدهای دو بعدی | QR Code، Data Matrix، Aztec، MaxiCode |
| بارکدهای خطی | EAN، UPC، Code 128، Code 39، GS1 DataBar |
| حداکثر سرعت خواندن | 39 میلیون پیکسل در ثانیه |
| حداقل رزولوشن قابل خواندن | 5 mil |
| زاویه اسکن | Pitch ±65°، Skew ±75°، Roll تا 360° |
| فاصله خواندن | بسته به نوع و کیفیت بارکد تا حدود 20 سانتیمتر |
| رابط ارتباطی | USB، RS-232، USB Keyboard، USB Com |
| پورت کمکی | Powered USB Type A |
| درجه حفاظت | IP52 |
| منبع نور | LED های پخششده با طراحی مناسب برای محافظت چشم |
| ابعاد | 137 × 152 × 94 میلیمتر |
| وزن | حدود 600 گرم |
Magellan 3450 یک بارکدخوان دوبعدی ثابت (Counter / On-Counter) از برند Datalogic است که برای صندوقهای فروش پرتردد طراحی شده. این مدل مخصوص محیطهایی است که سرعت، دقت، اسکن بدون توقف و دوام 24/7 اهمیت حیاتی دارد؛ جایی که بارکدخوانهای دستی کم میآورند.
برخلاف بارکدخوانهای دستی، Magellan 3450 ثابت، خودکار و بدون نیاز به حرکت دست است. اگر حجم فروش بالاست و سرعت صندوق برایتان حیاتی است، مدلی بسیار کار آماد است.
بله، این مدل تمام بارکدهای دوبعدی از جمله QR Code را پشتیبانی میکند.
بله، این مدل برای استفاده مداوم در محیطهای پرتردد طراحی شده است.
در صندوقهای پرتردد بله، حتی عملکرد بهتری نسبت به مدل دستی دارد.
جمعبندی:
اگر صندوق فروش پرتردد دارید و
سرعت، دقت و راحتی اپراتور
برایتان اولویت است،
Datalogic Magellan 3450
یک انتخاب کاملاً حرفهای و آیندهنگرانه است.
نظرات کاربران